| Relation | Ligne(s) | |||
| Trajet | Eléments | Propriétaire | Photos | |
| Anvers - Roosendaal | 12 | |||
| Antwerpen Berchem - Roosendaal | AM C2 | SNCB | ||
| Mol - Hasselt | 15 | |||
| [1/2] | Mol - Hasselt | SNCB | ||
| Mol - Hasselt | AR 41 | SNCB | ||
| Anvers - Louvain | 15 - 16 - 35 | |||
| Antwerpen Berchem - Leuven | AM 86 | SNCB | ||
| Bruxelles - Anvers (IC I) | (124) - 25 | |||
| (Charleroi-Sud) Bruxelles Midi - Antwerpen Berchem | AM 96 | SNCB | ||
| Landen - Hasselt | 36 - 21 | |||
| [1/2] | Landen - Hasselt | AM 86 | SNCB | |
| Liège - Welkenraedt | 34 - 37 | |||
| [1/2] | Liège Palais - Welkenraedt | AM C2 | SNCB | |
| Liège - Maastricht | 34 - 40 | |||
| Liège Palais - Maastricht (NL) | AM C2 | SNCB | ||
| Liers - Jemelle | 34 - 43 | |||
| [1/2] | Herstal - Jemelle | AM C2 | SNCB | |
| Bruxelles - Louvain | 36 | |||
| [1/2] | Bruxelles Midi - Leuven | AM C2 | SNCB | |
| Liège - Waremme | 36 | |||
|
[1/4] |
Liège Guillemins - Waremme | AM C2 | SNCB | |
| Verviers - Eupen | 37 | |||
| [1/2] | Verviers Central - Eupen | AM C2 | SNCB | |
| Verviers - Spa - Geronstere | 44 | |||
| Verviers Central - Geronstere | AM C2 | SNCB | ||
| Bruxelles - Alost | 50 | |||
| Bruxelles Midi- Aalst | AM C2 | SNCB | ||
| Gand - Alost (IR h) | 50 | |||
| Gent Sint Pieters - Aalst - Aéroport | AM 80 | SNCB | ||
| Gand - Bruges | 50a | |||
| Gent Sint Pieters - Brugge | AM C2 | SNCB | ||
| Bruges - Zeebrugge | 50a | |||
| [1/2] | Brugge - Zeebrugge | AM C2 | SNCB | |
| Gand - Eeklo | 58 | |||
| [1/2] | Gent Sint Pieters - Eeklo | SNCB | ||
| Gent Sint Pieters - Eeklo | AR 41 | SNCB | ||
| Anvers - Saint Nicolas | 59 | |||
| [1/2] | Anvers Berchem - Saint Nicolas | AM C2 | SNCB | |
| Bruxelles - Termonde | 60 | |||
| [1/2] | Bruxelles Midi - Dendermonde | AM C2 | SNCB | |
| Bruxelles Midi - Dendermonde | AM C2 | SNCB | ||
| Bruges - Courtrai | 66 | |||
| [1/2] | Brugge - Kortrijk | AM C2 | SNCB | |
| Gand - Renaix | 86 | |||
| [1/2] | Gent Sint Pieters - Ronse | SNCB | ||
| Gent Sint Pieters - Ronse | AR 41 | SNCB | ||
| Grammont - Alost | 90 - 50 | |||
| Geraardsbergen - Aalst | AM C2 | SNCB | ||
| Ath - Grammont | 91 | |||
| [1/2] | Ath - Geraardsbergen | AM C2 | SNCB | |
| Ath - Mons | 92 | |||
| [1/2] | Ath - Mons | AM C2 | SNCB | |
| Charleroi - Manage - La Louvière | 117 | |||
| [1/2] | Charleroi Sud - La Louvière Sud | AM 86 | SNCB | |
| Gand - Grammont | 122 | |||
| [1/2] | Gent Sint Pieters - Geraardsbergen | SNCB | ||
|
Gent Sint Pieters - Geraardsbergen |
AR 41 | SNCB | ||
| Nivelles - Bruxelles | 124 | |||
| Nivelles - Bruxelles Nord | AM 86 | SNCB | ||
| Liège - Namur | 125 | |||
| [1/2] | Liège Guillemins - Namur | AM C2 | SNCB | |
|
Charleroi - Namur |
130 | |||
| [1/2] | Charleroi Sud - Namur | AM C2 | SNCB | |
| Charleroi - Mons | 130 | |||
| [1/2] | Charleroi Sud - Mons | AM C2 | SNCB | |
| Charleroi - Erquelinnes | 130a | |||
| [1/2] | Charleroi Sud - Erquelinnes | AM C2 | SNCB | |
| Charleroi - Couvin | 132 | |||
| [1/2] | Charleroi Sud - Couvin | SNCB | ||
| Charleroi Sud - Couvin (p) | AR 41 | SNCB | ||
| Louvain - Louvain-la-Neuve | 139 | |||
| Leuven - Louvain-la-Neuve | AM 86 | SNCB | ||
| Charleroi - Ottignies | 140 | |||
| [1/2] | Charleroi Sud - Ottignies | AM 86 | SNCB | |
| Bruxelles - Louvain la Neuve | 161 | |||
| Bruxelles Midi - Louvain la Neuve | AM 75 | SNCB | ||
| Bruxelles Midi - Louvain la Neuve | AM 75 | SNCB | ||
| Namur - Ottignies | 161 | |||
| [1/2] | Namur - Ottignies | AM C2 | SNCB | |
| Luxembourg - Arlon | 162 | |||
| Luxembourg - Arlon | HLD 18 | CFL | ||
| Luxembourg - Arlon | B | CFL | ||
| Luxembourg - Arlon | B | CFL | ||
| Luxembourg - Arlon | ABD | CFL | ||
| Namur - Ciney | 162 | |||
| [1/2] | Namur - Ciney | AM C2 | SNCB | |
| Ciney - Arlon | 162 | |||
| [1/4] | Ciney - Arlon | AM C2 | SNCB | |
| Libramont - Dinant | 165 - 166 | |||
| [1/2] | Libramont - Dinant | AR 41 | SNCB | |
| Libramont - Virton | 166 | |||
| [1/2] | Libramont-Virton | AR 41 | SNCB | |
Retour au sommaire
des relations locales.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Informations fournies par Nathaniel
Musicant.
Dernière mise à jour :
16 avril 2005.