| Relation | Ligne(s) | |||
| Trajet | Eléments | Propriétaire | Photos | |
| Anvers - Essen - Roosendaal | 12 | |||
| Antwerpen Berchem - Roosendaal (NL) | AM 75 | SNCB | ||
| Mol - Hasselt | 15 | |||
| [1/2] | Mol - Hasselt | SNCB | ||
| Mol - Hasselt | AR 41 | SNCB | ||
| Anvers - Lierre - Louvain | 15 - 16 - 35 | |||
| Antwerpen Berchem - Lier - Leuven | AM 86 | SNCB | ||
| Antwerpen Berchem - Lier - Herentals | AM 86 | SNCB | ||
| Bruxelles - Anvers | 25 | |||
| Bruxelles Midi - Antwerpen Berchem | AM 86 | SNCB | ||
| Bruxelles Midi - Antwerpen Berchem (p) | AM 86 | SNCB | ||
| Hal - Vilvorde | 26 - 27 | |||
| Halle - Vilvoorde | AM 86 | SNCB | ||
| Hal - Etterbeek - Vilvorde - Malines | 26 - 27 | |||
| Halle - Etterbeek - Mechelen | AM 86 | SNCB | ||
| (Grammont) - Hal - Etterbeek - Vilvorde - Malines | (123-94) - 26 - 27 | |||
| (Geraardsbergen) - Halle - Etterbeek - Mechelen | AM 86 | SNCB | ||
| Liège - Welkenraedt | 34 - 37 | |||
| Liège Palais - Welkenraedt | AM C2 | SNCB | ||
| Liège - Maastricht | 34 - 40 | |||
| Liège Palais - Maastricht (NL) | AM C2 | SNCB | ||
| Liège Palais - Maastricht (NL) (p) | AM C2 | SNCB | ||
| Herstal - Jemelle | 34 - 43 | |||
| [1/2] | Herstal - Jemelle | AM C2 | SNCB | |
| Liège - Waremme | 36 | |||
| Liège Guillemins - Waremme | AM C2 | SNCB | ||
| Verviers - Eupen | 37 | |||
| [1/2] | Verviers Central - Eupen | AM C2 | SNCB | |
| Verviers - Spa - Geronstere | 44 | |||
| Verviers Central - Geronstere | AM C2 | SNCB | ||
| Alost - Bruxelles - Zottegem | 50 - 50a - 89 | |||
| Aalst - Bruxelles Nord / Midi - Zottegem | AM C2 | SNCB | ||
| Gand - Alost (IR h) | 50 | |||
| Gent Sint Pieters - Aalst - Aéroport | AM 80 | SNCB | ||
| Gand - Bruges | 50a | |||
| Gent Sint Pieters - Brugge | AM C2 | SNCB | ||
| Gent Sint Pieters - Brugge (p) | AM C2 | SNCB | ||
| Bruges - Zeebrugge | 50a | |||
| Brugge - Zeebrugge | AM C2 | SNCB | ||
| Bruxelles - Louvain (IR d) | 123 - 94 - 96 - 36 | |||
| Geraardsbergen - Bruxelles Midi - Leuven | AM C2 | SNCB | ||
| Anvers Central - Puurs | 52 | |||
| Antwerpen Centraal - Puurs | AM 75 | SNCB | ||
| Gand - Malines | 53 | |||
| Gent Sint Pieters - Mechelen | HLE | SNCB | ||
| Gent Sint Pieters - Mechelen | M2 | SNCB | ||
| Gent Sint Pieters - Mechelen | M2 | SNCB | ||
| Gent Sint Pieters - Mechelen | M2 | SNCB | ||
| Louvain - Malines | 53a | |||
| Leuven - Mechelen | AM 86 | SNCB | ||
| Gand - Eeklo | 58 | |||
| Gent Sint Pieters - Eeklo | SNCB | |||
| Gent Sint Pieters - Eeklo | AR 41 | SNCB | ||
| Anvers - Saint Nicolas | 59 | |||
| Antwerpen Berchem - Sint Niklaas | AM 75 | SNCB | ||
| Bruxelles - Termonde | 60 | |||
| Bruxelles Midi - Dendermonde | AM C2 | SNCB | ||
| Bruxelles Midi - Dendermonde | AM C2 | SNCB | ||
| Bruges - Courtrai | 66 | |||
| Brugge - Kortrijk | AM C2 | SNCB | ||
| Gand - Renaix | 86 | |||
| Gent Sint Pieters - Ronse | SNCB | |||
| Gent Sint Pieters - Ronse | AR 41 | SNCB | ||
| Kortrijk - Zottegem | 89 | |||
| Kortrijk - Zottegem | AM C2 | SNCB | ||
| Grammont - Alost | 90 - 50 | |||
| Geraardsbergen - Aalst | AM C2 | SNCB | ||
| Ath - Mons | 92 | |||
| Ath - Mons | AM C2 | SNCB | ||
| Manage - Bruxelles (IR g) | 96 | |||
| Manage - Bruxelles Nord - Turnhout | SNCB | |||
| Mons - Soignies | 96 | |||
| Mons - Soignies | AM C2 | SNCB | ||
| Charleroi - Manage - La Louvière | 117 | |||
| Charleroi Sud - La Louvière Centre | AM C2 | SNCB | ||
| Charleroi - La Louvière | 118 | |||
| Charleroi Sud - La Louvière Sud | AM C2 | SNCB | ||
| Gand - Grammont | 122 | |||
| Gent Sint Pieters - Geraardsbergen | SNCB | |||
|
Gent Sint Pieters - Geraardsbergen |
AR 41 | SNCB | ||
| Nivelles - Bruxelles (IR b) | 124 | |||
| Nivelles - Bruxelles Nord - Anvers Central | AM 75 | SNCB | ||
| Nivelles - Bruxelles Nord - Anvers Central (p) | AM 75 | SNCB | ||
| Braine l'Alleud - Alost | 124 - 26 - 50 | |||
| Braine l'Alleud - Etterbeek - Aalst | AM C2 | SNCB | ||
| Braine l'Alleud - Etterbeek - Aalst (p) | AM C2 | SNCB | ||
| Liège - Tamines | 125 - 130 | |||
| Liège Guillemins - Namur - Tamines | AM C2 | SNCB | ||
| Tamines - Ottignies | 130 - 140 | |||
| Tamines - Charleroi - Ottignies | AM C2 | SNCB | ||
| Charleroi - Erquelinnes - (Jeumont) | 130a | |||
| Charleroi Sud - Erquelinnes - (Jeumont F) | AM C2 | SNCB | ||
| Charleroi - Couvin | 132 | |||
| [1/2] | Charleroi Sud - Couvin | SNCB | ||
| Charleroi Sud - Couvin (p) | AR 41 | SNCB | ||
| Louvain - Louvain-la-Neuve | 139 | |||
| Leuven - Louvain-la-Neuve | AM 86 | SNCB | ||
| Leuven - Louvain-la-Neuve (p) | AM 86 | SNCB | ||
| Wavre - Namur | 139 - 161 | |||
| Wavre - Ottignies - Namur | AM C2 | SNCB | ||
| Wavre - Ottignies - Namur (p) | AM C2 | SNCB | ||
| Bruxelles - Louvain la Neuve | 161 | |||
| Bruxelles Midi - Louvain la Neuve | AM 75 | SNCB | ||
| Bruxelles Midi - Louvain la Neuve (p) | AM 75 | SNCB | ||
| Namur - Ciney - Libramont | 162 | |||
| Namur - Ciney - Libramont [1/2] | AM C2 | SNCB | ||
| Libramont - Arlon | 162 | |||
| Libramont - Arlon | AM C2 | SNCB | ||
| Luxembourg - Arlon | 162 | |||
| Luxembourg (L) - Arlon | HLD 18 | CFL | ||
| Luxembourg (L) - Arlon | B | CFL | ||
| Luxembourg (L) - Arlon | B | CFL | ||
| Luxembourg (L) - Arlon | ABD | CFL | ||
| Libramont - Dinant | 165 - 166 | |||
| [1/2] | Libramont - Dinant | AR 41 | SNCB | |
| Libramont - Virton | 166 | |||
| [1/2] | Libramont-Virton | SNCB | ||
(p) élément facultatif, circulant aux heures de pointe
Retour au sommaire des relations locales.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Informations fournies par Nathaniel
Musicant.
Dernière mise à jour :
16 avril 2005.