Ces pages recensent la totalité des lignes industrielles de la SNCB (la colonne "jonction" indique à quelle ligne principale est reliée la voie industrielle).
| Numéro | Ligne | Jonction | Longueur | Voies | Vitesse | Etat |
| 201 | Brugge-Dijk - Brugge-Zeehaven | 51 | 2,0 km | 1 | 40 km/h | + |
| 202 | Zeebrugge - Zweedse-Kaai | 51A | 1,1 km | 1 | 40 km/h | + |
| 203 | Wondelgem - Wondelgem-Kanaal | 58 | 1,5 km | 1 | - | O |
| 204 | Y Boma - Gent-Rodenhuize Gent-Rodenhuize - Rostijne |
58 | 13,8 km | 2 1 |
40 km/h 40 km/h |
+ |
| 205 | Lier - Broechem | 15 | 6,2 km | 1 | - | O |
| 206 | Waregem - Gaverbeek | 75 | km | 1 | - | O |
| 207 | Herentals - Y Wolfstee Y Wolfstee - Zittaart |
29 | 14,5 km 5,9 km |
1 1 |
- 40 km/h |
O + |
| 208 | Y Farnese - Liefkenshoek | 211 | 7,3 km | 1 | 40 km/h | + |
| 209 | Kallo - Zwijndrecht | 10 | 1,2 km | 1 | 40 km/h | + |
| 210 | Ans - St Nicolas | 36 | km | 1 | - | O |
| 211 | Y Kruipin - Y Farnese | 10, 211 | km | 1 | 40 km/h | + |
| 211A | Y Den-Beer - Y Farnese | 211 | km | 1 | 40 km/h | + |
| 212 | Y Glain - Gosson | 210 | 3,0 km | 1 | - | O |
| 213 | Ans Plateau - Corbeau | 210 | 3,4 km | 1 | - | O |
| 214 | Jupille - Chertal | 40 | km | 1 | 40 km/h | + |
| 216 | Y Zuid-Everstein - Evergem-Sluis | 55 | 4,0 km | 1 | 40 km/h | + |
| 217 | Y Noord-Everstein - Evergem-Overdam | 55 | 4,3 km | 1 | 40 km/h | + |
| 218 | Tessenderlo - Paal | 17 | 7,8 km | 1 | 40 km/h | + |
| 220 | Y Noorderlaan - Straatsburgbrug | 27A | km | 1 | 40 km/h | + |
| 221 | Y Noorderlaan - Lillobrug | 220, 223 | km | 1 | 40 km/h | + |
| 222 | Antwerpen-Noord - Oorderen | 27C | km | 1 | 40 km/h | + |
| 223 | Antwerpen-Noord - Noordland | 27A | km | 1 | 40 km/h | + |
| 223A | Y Oudendijk - Y Frederik | 27A | km | 1 | 40 km/h | + |
| 224 | Antwerpen-Noord - Lillo | 27A | km | 1 | 40 km/h | + |
| 226 | Y Lillo - Y Berendrecht | 224 | km | 1 | 40 km/h | + |
| 228 | Y Stabroek - Zandvliet | 11 | km | 1 | - | O |
| 230 | Y Bosdel - Zutendaal | 21C | 6,2 km | 1 | 40 km/h | + |
| 231 | Y Termien - Genk-Zuid 1.1 | 21C | 1,0 km | 1 | 40 km/h | + |
| 232 | Y Kaatsbeek - Genk-Zuid 1.2 | 21C | 1,2 km | 1 | 40 km/h | + |
| 235 | Frameries - Y Craibel | 98C | 1,9 km | 1 | - | O |
| 240 | Haine-Saint-Pierre - Y Haine-Saint-Pierre | 107 | 2,5 km | 1 | - | O |
| 241 | Leval - Péronnes-lez-Binche | 108 | 2,0 km | 1 | - | O |
| 242 | Y Criquelion - Darse-Sud | 90A | 3,9 km | 1 | - | O |
| 244 | Warquignies - Escouffiaux | 99 | 2,8 km | 1 | - | O |
| 245 | St Ghislain - St Ghislain Rivage | 97 | 1,8 km | 1 | - | O |
| 246 | Frameries - Levant | 98C | km | 1 | - | O |
| 247 | Baudour - Ghlin | 96 | 4,0 km | 1 | - | O |
| 248 | Y Criquelion - Rivage-de-Jemappes | 90A | 1,9 km | 1 | - | O |
| 249 | Courcelles-Fosse - Trazegnies | 112A | 2,1 km | 1 | - | O |
| 250 | Piéton - Puits-Monceau-Fontaine | 10 | km | 1 | - | O |
| 251 | Piéton - Anderlues (Charbonnages) | 10 | 3,0 km | 1 | 40 km/h | + |
| 252 | Piéton - Fontaine-l'Evêque (Puits n°1) | 10 | 4,2 km | 1 | 40 km/h | + |
| 253 | Bascoup - Bascoup | 113 | 1,6 km | 1 | - | O |
| 254 | Bascoup - Trazegnies | 112A | 2,3 km | 1 | - | O |
| 255 | Jumet - Marcinelle | 140 | km | 1 | - | O |
| 256 | Ransart - Masse-Diarbois | 156 | 4,0 km | 1 | - | O |
| 257 | Y Noir-Dieu - Charleroi-Nord | 119, 140A | km | 1 | - | O |
| 258 | Y Noir-Dieu - Vieux-Campinaire | 119 | 4,6 km | 1 | - | O |
| 259 | Ransart - Vieux-Campinaire | 140 | 2,9 km | 1 | - | O |
| 260 | Monceau-Formation - Charleroi-Ouest | 124A, 140 | 6 km | 1 | 40 km/h | + |
| 260A | Monceau-Formation - Damprémy | 124A | km | 1 | 40 km/h | + |
| 260B | Docherie - Saint-Auguste | 260A | km | 1 | - | O |
| 260D | Y Providence - Providence | 260 | km | 1 | - | O |
| 260E | Y Tréfilerie - Saint-Théodore | 260 | km | 1 | - | O |
| 261 | Couillet - Hauchies | 130 | km | 1 | - | O |
| 262 | Charleroi Ouest - Damprémy | 140 | 1,2 km | 1 | - | O |
| 263 | Charleroi-Nord - Gilly-Quatre-Bras | 140A | 2,5 km | 1 | - | O |
| 264 | Lodelinsart - Jumet Coupe | 140 | km | 1 | - | O |
| 265 | Bellecourt - Y Wuijckens (BN) | 113 | 3,4 km | 1 | - | O |
| 266 | Courcelles-Centre - Perrier (Puits n°4) | 112A | 2,5 km | 1 | - | O |
| 268 | Y Martinet - Monceau (Puits n°3) | 112 | 1,2 km | 1 | - | O |
| 268A | Marchiennes-au-Pont - Rivages (Puits n°2) | 124A | km | 1 | - | O |
| 268B | Y Martinet - Monceau (Puits n°14) | 112 | 1,2 km | 1 | - | O |
| 269 | Ecaussinnes - Feluy | 117 | km | 1 | 40 km/h | + |
| 270 | Y Sauvegarde - Ruisbroek | 52 | 1,0 km | 1 | - | O |
| 271 | Y Leman - Flémalle Espérance | 125 | km | 1 | 40 km/h | + |
| 272 | Y Heule - Kuurne | 66 | 2,0 km | 1 | 40 km/h | + |
| 273 | Balen - Lommel-Maatheide | 19 | 5,0 km | 1 | 40 km/h | + |
| 275 | Veurne - Lovaart | 1,3 km | 1 | - | O | |
| 276 | Familleureux - Seneffe-Manage | 117 | 1,6 km | 1 | 40 km/h | + |
| 278 | Y Heibeek - Sint-Katelijne-Waver | 27 | 1,8 km | 1 | - | O |
| 279 | Y Keizerstraat - Harelbeke | 0,6 km | 1 | - | O | |
| 280 | Ninove - Stad | 90 | 2,1 km | 1 | 40 km/h | + |
| 281 | Piéton - Anderlues | 10 | 5,1 km | 1 | - | O |
| 283 | Ronet - Salzinnes | 130 | km | 1 | 40 km/h | + |
| 284 | Montignies-sur-Sambre - Kaisin | 140A | km | 1 | - | O |
| 285 | Val-Saint-Lambert - Hermalle-sous-Huy | 125A | 7,9 km | 1 | 40 km/h | + |
| 286 | Y Frasnes - Mariembourg | 156 | 0,7 km | 1 | 40 km/h | + |
| 287 | Ath - Ghislengien | 94 | 10,0 km | 1 | 40 km/h | + |
| 288 | Floreffe - Basse-Sambre | 130 | 2,6 km | 1 | 40 km/h | + |
| 289 | Y Saint-Lambert - Gantaufet | 155 | 4,5 km | 1 | 40 km/h | + |
Etat: + en service O hors service
Retour au
sommaire de l'infrastructure SNCB
Ces pages sont maintenues par David De Neef.
Il y a eu
visiteurs depuis le 01 octobre 2000.