Fiche technique | [description] [dépôts] [multimédia] |
Locomotive électrique série 26 |
| Prototypes | Série | |
| Type : | Bo'Bo' | Bo'Bo' |
| Année de construction : | 1964 | 1969-1971 |
| Nombre d'unités construites : | 5 | 30 |
| Nombre d'unités en service : | 5 | 29 |
| Numérotation : | 2601-2605 | 2606-2635 |
| Masse totale : | 82,4 tonnes | 82,4 tonnes |
| Charge maximale par essieu : | 20,6 tonnes | 20,6 tonnes |
| Puissance motrice : | 2355 kW | 2590 kW |
| Effort maximal au démarrage : | 235 kN | 235 kN |
| Vitesse maximale : | 130 ou 100 km/h | 130 ou 100 km/h |
| Tension d'alimentation : | 3 kV DC | 3 kV DC |
| Longueur totale : | 17250 mm |
| Largeur : | |
| Distance entre les suspensions : | 8500 mm |
| Distance entre les essieux : | 2550 mm |
| Distance des suspensions aux tampons : | 4375 mm |
| Hauteur du rail au tampon : | 1060 mm |
| Hauteur du rail au toit : | 3850 mm |
| Hauteur du rail au pantographe (baissé) : | 4379 mm |
| Diamètre des roues (neuves) : | 1150 mm |
| Constructeur : | La Brugeoise & Nivelles |
| Freinage : | Frein automatique de service et frein direct de
manoeuvre. Frein de secours agissant sur la conduite de frein automatique. Le frein automatique comprend le régime voyageurs, marchandises et "haute puissance" (à deux étages de pression). Robinet de mécanicien du frein automatique type Oerlikon FV4. Frein antipatinage. Deux compresseurs Westinghouse (type 242VBZ) alimentent deux réservoirs d'une capacité totale de 1000 litres. Un frein à vis placé dans chaque cabine agit sur six blocs frein d'un bogie. |
| Bogie : | Bogies monomoteur SFAC. |
| Chauffage : | Les cabines de conduite sont chauffées par radiateur et batteries à air pulsé. |
| Constructeur : | ACEC Charleroi |
| Commande : | Arbre à cames commandé par servo-moteur électrique BT (JH) |
| Moteurs de traction : | type : à deux induits nombre : 2 suspension : entièrement suspendus puissance unihoraire : 1175 kW (proto) ou 1295 kW (série) puissance continue : 1120 kW (proto) ou 1235 kW (série) |
| Transmission : | rapport d'engrenage : 3,40 |
| Alternateur : | proto : génératrice ACEC type CV266 shunt (tension 72
V, courant 38 A) série : alternateur ACEC type HO5019 homopolaire avec régulateur 85 V - 35 A |
| Compresseurs : | nombre : 2 type : Westinghouse 242VBZ à 2 étages et 4 cylindres en V entraînés par moteur 3 kV |
| Ventilateurs | 2 ventilateurs à deux roues pour le refroidissement des
moteurs de traction type : hélicoïde "Rateau" entraînés par moteur 3 kV débit : 2 m³ / s |
| Batterie : | Ni-Cd, 80 Ah |
Retour à la liste des motrices électriques SNCB.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Dernière modification effectuée le 06 septembre 2004.
Nombre de visiteurs depuis le 01 janvier 2000 :