Fiche technique | [description] [dépôts] [multimédia] |
Locomotive électrique série 25 |
| Série 25 | Série 25.5 | |
| Type : | Bo'Bo' | Bo'Bo' |
| Année de construction : | 1960-1961 | 1960-1961 |
| Nombre d'unités construites : | 14 | 8 |
| Nombre d'unités en service : | 7 | 8 |
| Numérotation : | 2501-2514 | 2551-2558 |
| Masse totale : | 84 tonnes | 85 tonnes |
| Charge maximale par essieu : | 21 tonnes | 21 tonnes |
| Puissance motrice : | 1740 kW | 1740 kW |
| Effort maximal au démarrage : | ||
| Vitesse maximale : | 130 km/h | 130 km/h |
| Tension d'alimentation : | 3 kV DC | 3 kV DC, 1.5 kV DC |
| Longueur totale : | 18000 mm |
| Largeur : | |
| Distance entre les suspensions : | 8600 mm |
| Distance entre les essieux : | 3450 mm |
| Distance des suspensions aux tampons : | 4700 mm |
| Hauteur du rail au tampon : | 1050 mm |
| Hauteur du rail au toit : | 3755 mm |
| Hauteur du rail au pantographe (baissé) : | 4400 mm |
| Diamètre des roues (neuves) : | 1262 mm |
| Constructeur : | SA Constructions Ferroviaires et Métalliques (BN) à Nivelles |
| Constructeur : | ACEC Charleroi et SEM |
Retour à la liste des motrices électriques SNCB.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Dernière modification effectuée le 06 septembre 2004.
Nombre de visiteurs depuis le 01 janvier 2000 :