Fiche technique | [description] [dépôts] [multimédia] |
Locomotive électrique série 22 |
| Type : | Bo'Bo' |
| Année de construction : | 1954 |
| Nombre d'unités construites : | 50 |
| Nombre d'unités en service : | 18 |
| Numérotation : | 2201-2250 |
| Masse totale : | 87 tonnes |
| Charge maximale par essieu : | |
| Puissance motrice : | 1740 kW |
| Effort maximal au démarrage : | 314 kN |
| Vitesse maximale : | 130 km/h |
| Tension d'alimentation : | 3 kV DC |
| Longueur totale : | 18000 mm |
| Largeur : | |
| Distance entre les suspensions : | 8600 mm |
| Distance entre les essieux : | 3450 mm |
| Distance des suspensions aux tampons : | 4700 mm |
| Hauteur du rail au tampon : | 1050 mm |
| Hauteur du rail au toit : | 3755 mm |
| Hauteur du rail au pantographe (baissé) : | 4400 mm |
| Diamètre des roues (neuves) : | 1262 mm |
| Constructeur : | SA Constructions Ferroviaires et Métalliques à Nivelles |
| Constructeur : | ACEC Charleroi |
Retour à la liste des motrices électriques SNCB.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Dernière modification effectuée le 02 août 2006.
Nombre de visiteurs depuis le 01 janvier 2000 :