Fiche technique | [description] [dépôts] [multimédia] |
Locomotive électrique série 13 |
| Type : | Bo'Bo' |
| Année de construction : | 1997-2001 |
| Nombre d'unités construites : | 60 |
| Nombre d'unités en service : | 60 |
| Numérotation : | 1301-1360 |
| Masse totale : | 90 tonnes |
| Charge maximale par essieu : | 22,5 tonnes |
| Puissance motrice : | 5200 kW |
| Effort maximal au démarrage : | 288 kN |
| Vitesse maximale : | 200 km/h |
| Tension d'alimentation : | 3 kV DC, 25 kV AC (50 Hz), 1.5 kV DC (en performances limitées) |
| Signalisation embarquée : | TBL2, KVB, Memor II+ |
| Longueur totale : | 19110 mm |
| Largeur : | 3026 mm |
| Distance entre les suspensions : | 10400 mm |
| Distance entre les essieux : | 3000 mm |
| Distance des suspensions aux tampons : | 4355 mm |
| Hauteur du rail au tampon : | |
| Hauteur du rail au toit : | |
| Hauteur du rail au pantographe (baissé) : | 4275 mm |
| Diamètre des roues (neuves) : | 1160 mm |
| Constructeur : | GEC Alsthom |
| Freinage : | Frein automatique de service et frein direct de
manoeuvre. Frein électrique rhéostatique ou à récupération (dirigé par blending). Robinet de mécanicien à impulsions électriques. Frein antipatinage. Deux compresseurs Knorr SL20 alimentent deux réservoirs d'une capacité totale de 500 litres. Un frein à vis placé dans chaque cabine agit sur trois blocs frein d'un bogie. |
| Bogie : | Bogies ACR avec suspensions primaire et secondaire à ressorts hélicoïdaux. |
| Chauffage : | Les cabines de conduite sont climatisées. |
| Constructeur : | GEC Alsthom |
| Configuration : | Une chaîne de traction par moteur, comprenant un bloc d'entrée (hacheur sous 3 kV et pont redresseur sous 25 kV), un résistance de freinage rhéostatique (8,8 ohm) commandée par un thyristor GTO et un onduleur de type "2 niveaux". |
| Moteurs de traction : | type : 4PXA4339B nombre : 4 suspension : élastique sur trois points puissance unihoraire : 1300 kW |
| Transformateur : | constructeur : Pauwels Trafo Belgium puissance : 6,3 MVA tension de traction : 4 x 1520 V (1375 kVA) tension de chauffage : 1520 V (600 à 800 kVA) |
| Transmission : | type : Jacquemin rapport d'engrenage : 3,96 |
| Onduleurs : | nombre : 2 (alimentant ventilateurs, compresseurs et
chargeur de batterie) puissance : 150 kVA tension de sortie : 3 x 380 V AC (50 Hz), 110 V DC |
| Compresseurs : | nombre : 2 type : triphasé asynchrone vitesse : 3000 tr/min tension d'alimentation : 380 V puissance : 15,5 kW pression : 10 bars |
| Ventilateurs | nombre : 4 type : triphasé asynchrone vitesse : 3000 tr/min puissance : 15 kW (max) débit : 135 m³/min |
| Chauffage train : | 3 kV sous réseau 3 kV, 1.5 kV sous réseau 25 kV |
| Batterie : | Ni-Cd 110 V 90 Ah (tension de charge 114 V) |
| Signalisation : | TBL2, KVB |
Retour à la liste des motrices électriques SNCB.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Dernière modification effectuée le 08 juin 2008.
Nombre de visiteurs depuis le 01 janvier 2000 :