Fiche technique | [description] [dépôts] [multimédia] |
Automotrices AM 80
| Version originale | Version modernisée | |
| Type : | Bo'Bo' + 2'2' | Bo'Bo' + 2'2' + 2'2' |
| Composition : | ABDx + Bx | ABDx + B + Bx |
| Année de construction : | 1980-1983 | 1991-1993 |
| Nombre d'unités construites : | 140 | |
| Nombre d'unités en service : | 140 | |
| Numérotation : | 301-440 | |
| Nombre de places assises : | 171 (32 A + 139 B) | 254 (32 A + 83 B + 139 B) |
| Masse totale : | 102 tonnes | 152 tonnes |
| Charge maximale par essieu : | ||
| Puissance motrice : | 1240 kW | 1400 kW |
| Effort maximal au démarrage : | ||
| Accélération maximale : | 75 cm/s² (entre 0 et 50 km/h) | 54 cm/s² (entre 0 et 50 km/h) |
| Vitesse maximale : | 160 km/h | |
| Rayon de courbure minimal : | 125 m | |
| Tension d'alimentation : | 3 kV DC | |
| Longueur totale : | 75810 mm |
| Longueur d'un élément : | 24960 mm (élément central) 25425 mm (éléments d'extrémité) |
| Largeur : | |
| Distance entre les suspensions : | 18110 mm (élément central) 18200 mm (éléments d'extrémité) |
| Distance entre les essieux : | 2560 mm (élément central) 2800 mm (éléments d'extrémité) |
| Distance des suspensions aux tampons : | 3450 mm (extrémités) 3425 mm (milieu) |
| Hauteur du rail au tampon : | 960 mm |
| Hauteur du rail au toit : | 4190 mm |
| Hauteur du rail au pantographe (baissé) : | 4392 mm |
| Diamètre des roues (neuves) : | 1010 mm (roues motrices) 950 mm (roues porteuses) |
| Constructeur : | Construction Ferroviaires et Métalliques (éléments
d'extrémité) BN - Bombardier (élément central) assemblage par l'AC Malines |
| Freinage : | Frein automatique à commande électropneumatique,
combiné à un freinage par récupération Robinet du mécanicien de type FVE 760 |
| Chauffage : | Chauffage par radiateurs électriques à air pulsé |
| Attelage : | Attelage automatique GF |
| Constructeur : | ACEC Charleroi |
| Moteurs de traction : | nombre : 4 type : AE 231S commande électronique à thyristors suspension : complètement suspendu sur 3 points puissance continue : 310 kW |
| Transmission : | type : élastique (Sécheron) rapport d'engrenage : 3,172 |
| Pantographes : | 1 pantographe Faiveley (élément AB) |
| Groupe moteur-compresseur : | nombre : 1 moteur : Avk GMR 180.5, alimenté en 3 kV, puissance 7.32 kW compresseur : 241 VB 2 cyclindres à 2 étages débit : 770 litres / minute |
| Convertisseur statique : | 1 CVS de 36 kW |
| Batterie : | Nickel-Cadmium, 140 Ah 110 V |
Retour à la liste des automotrices SNCB.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Dernière modification effectuée le 07 novembre 2004.
Nombre de visiteurs depuis le 01 janvier 2000 :