Fiche technique | [description] [dépôts] [multimédia] |
| Type : | A1'1A' + A1'1A' | ||||||
| Composition : | Bx + ABDx | ||||||
| Année de construction : | 1955 | ||||||
| Nombre d'unités construites : | 38 | ||||||
| Nombre d'unités en service : | 0 | ||||||
| Numérotation : |
|
||||||
| Nombre de places assises : | 173 | ||||||
| Masse totale : | 105 tonnes | ||||||
| Charge maximale par essieu : | |||||||
| Puissance motrice : | 840 chevaux | ||||||
| Effort maximal au démarrage : | |||||||
| Accélération maximale : | |||||||
| Vitesse maximale : | 130 km/h | ||||||
| Rayon de courbure minimal : | |||||||
| Tension d'alimentation : | 3 kV DC |
| Longueur totale : | 45680 mm |
| Longueur d'un élément : | |
| Largeur : | |
| Distance entre les suspensions : | 18120 mm |
| Distance entre les essieux : | |
| Distance des suspensions aux tampons : | |
| Hauteur du rail au tampon : | |
| Hauteur du rail au toit : | |
| Hauteur du rail au pantographe (baissé) : | |
| Diamètre des roues (neuves) : | 1010 mm |
| Constructeur : | Ateliers de la Dyle AFB Haine-Saint-Pierre |
| Constructeur : | ACEC SEM |
Retour à la liste des automotrices SNCB.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Dernière modification effectuée le 20 novembre 2004.
Nombre de visiteurs depuis le 01 janvier 2000 :