Fiche technique | [description] [dépôts] [multimédia] |
Autorails AR46 |
| Type : | 1A'A1 |
| Année de construction : | 1952 |
| Nombre d'unités construites : | 20 |
| Nombre d'unités en service : | 0 |
| Numérotation : | 4601-4620 |
| Nombre de places assises : | 76 (C) + 10 strapontins |
| Masse totale : | 33,6 tonnes |
| Charge maximale par essieu : | |
| Puissance motrice : | 166 kW |
| Effort maximal au démarrage : | |
| Accélération maximale : | |
| Vitesse maximale : | 80 km/h |
| Rayon de courbure minimal : | 75 m |
| Longueur totale : | 16220 mm |
| Largeur : | |
| Distance entre les suspensions : | 10020 mm |
| Distance entre les essieux : | 1650 mm |
| Distance des suspensions aux tampons : | 3100 mm |
| Hauteur du rail au tampon : | 1065 mm |
| Hauteur du rail au toit : | 3400 mm |
| Diamètre des roues (neuves) : | 700 mm |
| Constructeur : | Ragheno (Malines) |
| Freinage : | Frein direct Westinghouse à pression constante avec
robinet de mécanicien et frein automatique de secours. Freinage par sabots en fonte sur bandages. |
| Chauffage : | Brûleur à gasoil de type Westinghouse. |
| Ventilation : | Aérateur Schepens dans la toiture + ventilateur Torpédo pour la toilette. |
| Version originale | Version modernisée | |
| Constructeur : | Brossel | General Motors |
| Cylindres | 8 cylindres en ligne | |
| Réservoir : | carburant : 320 litres | |
| Puissance : | 166 kW | 131 kW |
| Vitesse de rotation : | 1800 tr/min | 1800 tr/min |
| Masse : | 750 kg | |
| Démarreur : | démarreur électrique 24 V | |
| Transmission : | mécanique / hydrodynamique, construite par Voith |
Retour à la liste des autorails SNCB.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Dernière modification effectuée le 01 novembre 2004.
Nombre de visiteurs depuis le 01 janvier 2000 :