Fiche technique | [description] [dépôts] [multimédia] |
| Type : | B'2 |
| Année de construction : | 1954-1955 |
| Nombre d'unités construites : | 10 |
| Nombre d'unités en service : | 0 |
| Numérotation : | 4401-4410 |
| Nombre de places assises : | 99 (C) + 40 (remorque) |
| Masse totale : | 53 tonnes |
| Charge maximale par essieu : | |
| Puissance motrice : | 356 kW |
| Effort maximal au démarrage : | |
| Accélération maximale : | |
| Vitesse maximale : | 80 km/h |
| Rayon de courbure minimal : |
| Longueur totale : | 23800 mm |
| Largeur : | |
| Distance entre les suspensions : | 15500 mm |
| Distance entre les essieux : | 2500 mm |
| Distance des suspensions aux tampons : | 4150 mm |
| Hauteur du rail au tampon : | 1065 mm |
| Hauteur du rail au toit : | 3806 mm |
| Diamètre des roues (neuves) : | 920 mm |
| Constructeur : | Atelier Germain |
| Constructeur : | General Motors |
| Nombre : | 1 |
| Cylindres : | 12 en deux rangées |
| Puissance : | 356 kW |
| Vitesse de rotation : | 1800 tr/min |
| Transmission : | mécanique |
Retour à la liste des autorails SNCB.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Dernière modification effectuée le 06 novembre 2004.
Nombre de visiteurs depuis le 01 janvier 2000 :