Tranche | Numérotation | Etat | Pages à consulter | ||||
4101-4196 | En service | description | fiche | dépôts | images | ||
4201-4206 | Reconstruit | description | |||||
4401-4410 | Musée | description | fiche | dépôts | images | ||
4501-4510 | Musée | description | fiche | dépôts | images | ||
4601-4620 | Musée | description | fiche | dépôts | images |
Série | Etat |
Série 40 | MUSEE |
Série 41 | NOUVEAU |
Série 42/43 | MUSEE |
Série 43 | MUSEE |
Série 44 | MUSEE |
Série 45 | MUSEE |
Série 46 | MUSEE |
Série 49 | MUSEE |
Type | Etat |
Type 500 | O |
Type 501 | O |
Type 502 | O |
Type 551 | MUSEE |
Type 552 | O |
Type 553 | MUSEE |
Type 554 | MUSEE |
Type 600 | O |
Type 601 | O |
Type 602 (1934) | O |
Type 602 (1955) | MUSEE |
Type 603 (1934) | O |
Type 603 (1954/55) | MUSEE |
Type 604 (1934) | O |
Type 604 (II) | MUSEE |
Type 605 (1935) | O |
Type 605 (II) | MUSEE |
Type 606 | O |
Type 607 | O |
Type 608 | MUSEE |
Type 610 | O |
Type 620 (652.1) | O |
Type 630 | MUSEE |
Type 650 | O |
Type 651 | O |
Type 652 | O |
Type 653 | O |
Type 654 | O |
Type 655 | O |
Type 656 | O |
Type 670 (653.1) | O |
Retour au sommaire du matériel roulant SNCB.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Nombre de visiteurs depuis le 01 janvier 2000 :