Fiche technique | [description] [dépôts] [multimédia] |
| Type : | Bo'Bo' |
| Année de construction : | 1962 |
| Nombre d'unités construites : | 6 |
| Nombre d'unités en service : | 0 |
| Numérotation : | 6401-6406 |
| Masse totale : | 82 tonnes |
| Charge maximale par essieu : | |
| Puissance motrice : | 1020 kW |
| Effort maximal au démarrage : | |
| Vitesse maximale : | 120 km/h |
| Longueur totale : | 17150 mm |
| Largeur : | 2905 mm |
| Distance entre les suspensions : | 8500 mm |
| Distance entre les essieux : | 2800 mm |
| Distance des suspensions aux tampons : | 3925 mm |
| Hauteur du rail au tampon : | 1050 mm |
| Hauteur du rail au toit : | 4260 mm |
| Diamètre des roues (neuves) : | 1118 mm |
| Constructeur : | ABR |
| Constructeur : | Cockerill |
| Type : | TH8.955A |
| Cylindres : | 8L |
| Transmission : | Hydraulique (construite par Voith) |
Retour à la liste des motrices diesel SNCB.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Dernière modification effectuée le 06 septembre 2004.
Nombre de visiteurs depuis le 01 janvier 2000 :