Fiche technique | [description] [dépôts] [multimédia] |
Locomotive diesel série 59 |
| Type : | Bo'Bo' |
| Année de construction : | 1954-1955 |
| Nombre d'unités construites : | 55 |
| Nombre d'unités en service : | 0 |
| Numérotation : | 5901-5955 |
| Masse totale : | 87.2 tonnes |
| Charge maximale par essieu : | |
| Puissance motrice : | 1275 kW |
| Effort maximal au démarrage : | 196 kN |
| Vitesse maximale : | 120 km/h |
| Longueur totale : | 16180 mm |
| Largeur : | 2875 mm |
| Distance entre les suspensions : | 7840 mm |
| Distance entre les essieux : | 2680 mm |
| Distance des suspensions aux tampons : | 2345 mm 2165 mm |
| Hauteur du rail au tampon : | 1050 mm |
| Hauteur du rail au toit : | 4120 mm |
| Diamètre des roues (neuves) : | 1018 mm |
| Constructeurs : | Cockerill (assemblage) Baume & Marpent (caisse des motrices 1, 15, 17, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43-55) Ateliers Métallurgiques (caisse des motrices 2-14, 16, 18-21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42) |
| Frein : | Frein automatique Oerlikon |
| Constructeur : | Cockerill |
| Type : | 608A |
| Cylindres : | 8L |
| Puissance : | 1280 kW |
| Vitesse de rotation : | 625 tr/min |
| Masse : | 17.2 tonnes |
| Pression d'injection : | 280 bar |
| Couple maximal : | 196 kNm |
| Démarreur : | via la génératrice principale |
| Transmission : | Electrique |
| Rapport d'engrenage : | 59/18 |
| Constructeur : | ACEC |
| Description : | Le moteur diesel entraîne la génératrice qui fournit la
tension à 4 moteurs couplés série-parallèle. Il y a deux modes de shuntage. |
Retour à la liste des motrices diesel SNCB.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Dernière modification effectuée le 06 septembre 2004.
Nombre de visiteurs depuis le 01 janvier 2000 :