Fiche technique | [description] [dépôts] [multimédia] |
Locomotive diesel série 53 |
| Type : | Co'Co' |
| Année de construction : | 1955 |
| Nombre d'unités construites : | 20 |
| Nombre d'unités en service : | 15 |
| Numérotation : | 5301-5320 |
| Masse totale : | 108 tonnes |
| Charge maximale par essieu : | |
| Puissance motrice : | 1265 kW |
| Effort maximal au démarrage : | 245 kN |
| Vitesse maximale : | 120 km/h |
| Longueur totale : | 18850 mm |
| Largeur : | 2940 mm |
| Distance entre les suspensions : | 10300 mm |
| Distance entre les essieux : | 4000 mm |
| Distance des suspensions aux tampons : | 4275 mm |
| Hauteur du rail au tampon : | 1050 mm |
| Hauteur du rail au toit : | 4237 mm |
| Diamètre des roues (neuves) : | 1010 mm |
| Constructeur : | Anglo-Franco-Belge (AFB) |
| Constructeur : | General Motors |
| Type : | 567C |
| Cylindres : | 16V |
| Constructeur : | Anglo-Franco-Belge (AFB) |
Retour à la liste des motrices diesel SNCB.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Dernière modification effectuée le 06 septembre 2004.
Nombre de visiteurs depuis le 01 janvier 2000 :