Fiche technique | [description] [dépôts] [multimédia] |
| Type : | Co'Co' |
| Année de construction : | 1961-1963 |
| Nombre d'unités construites : | 93 |
| Nombre d'unités en service : | 0 |
| Numérotation : | 5101-5193 |
| Masse totale : | 117 tonnes |
| Charge maximale par essieu : | |
| Puissance motrice : | 1450 kW |
| Effort maximal au démarrage : | 272 kN |
| Vitesse maximale : | 120 km/h |
| Longueur totale : | 20160 mm |
| Largeur : | 2905 mm |
| Distance entre les suspensions : | 10600 mm |
| Distance entre les essieux : | 4000 mm |
| Distance des suspensions aux tampons : | 4400 mm (roue haute) 4010 mm (roue basse) |
| Hauteur du rail au tampon : | 1050 mm |
| Hauteur du rail au toit : | 4252 mm |
| Diamètre des roues (neuves) : | 1010 mm |
| Constructeur : | Cockerill |
| Constructeur : | Cockerill |
| Type : | 608A |
| Cylindres : | 8L |
| Constructeur : | ACEC Charleroi |
Retour à la liste des motrices diesel SNCB.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Dernière modification effectuée le 02 août 2006.
Nombre de visiteurs depuis le 01 janvier 2000 :